Domaines de formation
La carte de formations du CFC Jeanne d'Arc évolue pour répondre à vos besoins.
Catalogue de formations "Santé-Social"
Catalogue de formations "Gestion de carrière"
Catalogue de formations "Santé et sécurité au travail"
Catalogue de formations "Le Monde de l'éducation"
Indicateurs de résultats 2024-2025
| Formation | Nb apprenants | % Satisfaction | Reçu / Présenté | % Réussite | % Fidélisation | % Nouveaux | % Insertion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le monde de l'éducation | |||||||
| Faire face à la violence en milieu scolaire | 6 | 88 % | — | — | — | — | — |
| Professionnaliser la pratique des ASEM | 6 | 100 % | — | — | — | — | — |
| Troubles du Spectre de l'Autisme | 8 | 89 % | — | — | — | — | — |
| Hygiène en milieu scolaire | 2 | 100 % | — | — | — | — | — |
| Excel – Maîtrise | 3 | 93 % | — | — | — | — | — |
| LSF Niveau 2 | 7 | 90 % | — | — | — | — | — |
| LSF Niveau 1 | 4 | 93 % | — | — | — | — | — |
| Santé-Sécurité au travail | |||||||
| Sauveteur Secouriste du Travail | 29 | 96 % | — | — | — | — | — |
| MAC Sauveteur Secouriste du Travail | 12 | 96 % | — | — | — | — | — |
| Gestes et Postures – Agent d'Entretien | 7 | 82 % | — | — | — | — | — |
| EPI – Évacuation | 18 | 98 % | — | — | — | — | — |
| Manipulation des Extincteurs | 17 | 98 % | — | — | — | — | — |
| Premiers Secours en Santé Mentale | 9 | 97 % | — | — | — | — | — |
| Gestes de Premiers Secours | 10 | 100 % | — | — | — | — | — |
| PPMS Standard | 9 | 98 % | — | — | — | — | — |
| Esthétique | |||||||
| Modelage Californien | 5 | 98 % | — | — | — | — | — |
| Modelage Future Maman | 5 | 99 % | — | — | — | — | — |
| Modelage Future Africain | 6 | 98 % | — | — | — | — | — |
| Gestion de carrières | |||||||
| Accompagnement VAE | 42 | 100 % | 3 / 4 | 75 % | — | — | — |
| Bilan de Compétences | 3 | 100 % | — | — | — | — | 100 % |
| Bilan d'Orientation Jeune | 1 | 100 % | — | — | — | — | — |
| Formations diplômantes | |||||||
| CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance | 10 | 100 % | 10 / 10 | 100 % | — | — | 77 % |
| CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie | 6 | 92 % | 6 / 6 | 100 % | — | — | 72 % |
| Diplôme d'État Aide Soignant (DEAS) | 17 | 94,5 % | 16 / 17 | 94 % | — | — | 75 % |
| DECESF | 1 | 90 % | 1 / 1 | 100 % | — | — | 100 % |
— : non concerné
