Résultats examens 2026
| Présentés | Reçus | Taux de réussite | Mentions | |
| D.N.B professionnel | 49 | 38 | 78% | 3TB • 3B • 17AB |
| TOTAL C.A.P. | 99 | 92 | 93% | 24TB • 35B • 26AB |
| AEPE | 42 | 39 | 93% | 12TB • 12B • 12AB |
| OL | 14 | 14 | 100% | 5TB • 5B • 4AB |
| CSHCR | 6 | 5 | 84% | 1TB • 1B • 1AB |
| 2AGA | 8 | 8 | 100% | 1TB • 5B • 5AB |
| EPC | 15 | 12 | 80% | 1TB • 5B • 5AB |
| PSR | 14 | 14 | 100% | 4TB • 7B • 2AB |
| TOTAL BAC PRO | 160 | 151 | 95 | 7TB • 32B • 55AB |
| AEPA | 17 | 17 | 100% | 4TB • 4B • 4AB |
| AGOrA | 28 | 27 | 96% | 9B • 9AB |
| ASSP | 56 | 53 | 95% | 7B • 26AB |
| ECP | 32 | 31 | 97% | 1TBF • 7B • 11AB |
| MELEC | 16 | 15 | 94% | 1B • 3AB |
| CIEL | 11 | 8 | 73% | 2TB • 4B • 2AB |
| TOTAL BAC TECHNO | 153 | 151 | 99% | 6TB • 17B • 50AB |
| STMG | 62 | 62 | 100% | 1TB • 7B • 17AB |
| STL | 15 | 15 | 100% | 2TB • 2B • 4AB |
| STI2D | 18 | 18 | 100% | 1B • 13AB |
| ST2S | 58 | 56 | 97% | 2TB • 3B • 23AB |
| TOTAL BAC GÉNÉRAL | 34 | 32 | 94 | 2TB • 6B • 12AB |
| B.I.A. | 20 | 13 | 65% |







