Résultats examens 2025
| Présentés | Reçus | Taux de réussite | Mentions | |
| D.N.B professionnel | 56 | 52 | 92.9% | 1TVF • 3TB • 21B • 15AB |
| TOTAL C.A.P. | 113 | 32 | 81.4% | 18TB • 34B • 23AB |
| AEPE | 44 | 32 | 72.7% | 7TB • 9B • 7AB |
| OL | 10 | 10 | 100% | 2TB • 3B • 2AB |
| CSHCR | 10 | 10 | 100% | 5B • 3AB |
| 2AGA | 12 | 9 | 75% | 2TB • 5B • 2AB |
| EPC | 21 | 17 | 80.9% | 3TB • 6B • 5AB |
| PSR | 16 | 14 | 87.5% | 4TB • 6B • 4AB |
| TOTAL BAC PRO | 135 | 126 | 93.5 | 5TB • 17B • 58AB |
| AEPA | 17 | 17 | 100% | 5B • 8AB |
| AGOrA | 21 | 17 | 81% | 3B • 9AB |
| ASSP | 49 | 49 | 100% | 2TB • 11B • 22AB |
| ECP | 27 | 25 | 92.5% | 1TB • 3B • 13AB |
| MELEC | 9 | 9 | 100% | 2B • 4AB |
| SN | 12 | 9 | 75% | 2TB • 3B • 3AB |
| TOTAL BAC TECHNO | 131 | 130 | 99% | 6TB • 17B • 50AB |
| STMG | 46 | 46 | 100% | 2TB • 6B • 14AB |
| STL | 14 | 14 | 100% | 1TB • 2B • 2AB |
| STI2D | 19 | 19 | 100% | 2TB • 2B • 9AB |
| ST2S | 52 | 51 | 98.1% | 1TB • 7B • 25AB |
| TOTAL BAC GÉNÉRAL | 28 | 28 | 100 | 3B • 14AB |
| B.I.A. | 18 | 16 | 89% | 1TB • 1B • 5AB |







