Formations par apprentissage

Niché au cœur du Havre et en ville haute, le CFA/CFC Jeanne d’Arc a sélectionné, formé et accompagné près de 4100 apprentis sur plus de 20 ans. Nous proposons des formations en alternance et en formation continue qui vont du CAP au Bac +3.
Formations par alternance
L'équipe de la formation par apprentissage

Candice Speybrouck
Responsable de section BTS NDRC

Claire Luquet
Responsable BP Pharmacie

Dominique Piquet
Responsable DEAS

Evelyne Rozoy
Responsable de section BTS Comptabilité gestion

Florence Soirat
Responsable Licence Commerce vente marketing, DDFPT Lycée Professionnel

France Souci
Responsable de section BTS MCO

Laurent Grenier
Responsable de section BTS Electrotechnique

Laurentina Burdin de Saint Martin
Responsable de section BTS Professions immobilères

Marie Christine Maugendre
Responsable de section BTS GPME

Sylvain Hamon
Responsable Licence ressources humaines
Les taux de réussite 2021
FORMATIONS | 2020 -2021 | 2020 - 2021 | 2020-2021 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|
TAUX DE REUSSITE AUX EXAMENS | REÇUS / PRÉSENTÉS | TAUX DE RUPTURE | TAUX DE POURSUITE D'ÉTUDES ENQUETE SEINE | TAUX D'INSERTION ENQUETE SEINE | |
BTS Professions Immobilières | 88,24% | 15 / 17 | 0 | NC | NC |
BTS Électrotechnique | 100% | 14 / 14 | 7,14% | NC | NC |
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 100% | 18 / 18 | 0 | NC | NC |
BTS Gestion de la PME | 100% | 10 / 10 | 0 | NC | NC |
BTS Management Commercial Opérationnel | 76,19% | 16 / 21 | 0 | NC | NC |
BTS Comptabilité Gestion | 100% | 20 / 20 | 10% | NC | NC |
Licence Ressources Humaines | 100% | 20 / 20 | 10% | NC | NC |
Licence Commerce Vente Marketing | 95,65% | 22 / 23 | 12,47% | NC | NC |
DEAS | 100% | 29 / 29 | 0 | NC | NC |
Enquête SEINE : total contrats d'apprentissage |
Pour vous aider à choisir votre orientation, retrouvez l'ensemble de nos indicateurs sur