Formations par apprentissage
Formations par alternance
L'équipe de la formation par apprentissage

Candice Speybrouck
Responsable de section BTS NDRC

Claire Luquet
Responsable BP Pharmacie

Dominique Piquet
Responsable DEAS

Evelyne Rozoy
Responsable de section BTS Comptabilité gestion

Florence Soirat
DDFPT Lycée Professionnel, Responsable Licence Commerce vente marketing, Directrice des études CAP CHSCR et OL

France Souci
Responsable de section BTS MCO

Laurent Grenier
Responsable de section BTS Electrotechnique

Laurentina Burdin de Saint Martin
Responsable de section BTS Professions immobilères

Marie Christine Maugendre
Responsable de section BTS GPME

Sylvain Hamon
Responsable Licence ressources humaines
Les taux de réussite 2022
FORMATIONS | taux de réussite aux examens | REÇUS / Présentés | TAUX de rupture | taux de poursuite d'études enquête seine | taux de d'insertion enquête seine |
---|---|---|---|---|---|
BTS Professions Immobilières | 80,95% | 17 / 21 | 7,66% | NC | NC |
BTS Electrotechnique | 50% | 5 / 10 | 5% | NC | NC |
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 91,30% | 21 / 23 | 11,90% | NC | NC |
BTS Gestion de la PME | 83,33% | 15 / 18 | 9,25% | NC | NC |
BTS Management Commercial Opérationnel | 81,82% | 18 / 22 | 11,15% | NC | NC |
BTS Comptabilité Gestion | 76,92% | 10 / 13 | 11,83% | NC | NC |
Licence Ressources Humaines | 96,43% | 27 / 28 | 17% | NC | NC |
Licence Commerce Vente Marketing | 100% | 29 / 29 | 3,44% | NC | NC |
DEAS | 82,61% | 19 / 23 | 7,21% | NC | NC |
DEUST Préparateur en pharmacie | 68,42% | 13 / 19 | 3,60% | NC | NC |
Enquête SEINE : total contrats d'apprentissage |
Taux de satisfaction : 86%*
*Enquête 2022 auprès de nos élèves de BTS
Pour vous aider à choisir votre orientation, retrouvez l'ensemble de nos indicateurs sur